ช้อปปิ้งออนไลน์ครบในที่เดียว ซื้อของออนไลน์ง่ายๆ ผ่านแอปพลิเคชัน Shopee จัดได้ทุกไอเท็มเด็ด รับโค้ดส่วนลดบนแพลตฟอร์ม Shopee ได้ทั้งเดือนรวมสูงสุด 1,500 บาท* พร้อมรับเครดิตเงินสูงสุด 7,500 บาท** ตลอดรายการ เมื่อมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไข
| เดือน | เมื่อช้อปขั้นต่ำ / เซลล์สลิป | รับส่วนลด | โค้ดส่วนลด | จำกัดจำนวนโค้ด | ระยะเวลาใช้โค้ด |
|---|---|---|---|---|---|
| ต.ค. 69 | 1,200 บาทขึ้นไป | 150 บาท (12.5%) | KFVOCT150 | 455 โค้ด | 1 ต.ค. 69 เวลา 00:00 น. - 31 ต.ค. 69 เวลา 23:59 น. |
| 3,000 บาทขึ้นไป | 350 บาท (11.6%) | KFVOCT350 | 325 โค้ด | ||
| พ.ย. 69 | 1,200 บาทขึ้นไป | 150 บาท (12.5%) | KFVNOV150 | 455 โค้ด | 1 พ.ย. 69 เวลา 00:00 น. - 30 พ.ย. 69 เวลา 23:59 น. |
| 3,000 บาทขึ้นไป | 350 บาท (11.6%) | KFVNOV350 | 325 โค้ด | ||
| ธ.ค. 69 | 1,200 บาทขึ้นไป | 150 บาท (12.5%) | KFVDEC150 | 455 โค้ด | 1 ธ.ค. 69 เวลา 00:00 น. - 31 ธ.ค. 69 เวลา 23:59 น. |
| 3,000 บาทขึ้นไป | 350 บาท (11.6%) | KFVDEC350 | 325 โค้ด |
เช็คจำนวนโค้ดส่วนลดคงเหลือและสถานะ
| ยอดใช้จ่ายสะสม / เดือน | รับเครดิตเงินคืน |
|---|---|
| 2,000 - 3,999 บาท | 25 บาท (1.25%) |
| ครบทุก 4,000 บาท | 60 บาท (1.5%) [สูงสุด 180 บาท / เดือน] |
| ครบทุก 15,000 บาท | 270 บาท (1.8%) [สูงสุด 1,890 บาท / เดือน] |
| รับเพิ่ม! เมื่อสะสมยอดใช้จ่าย | |
| ครบ 150,000 บาท | 610 บาท / เดือน |
(จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,500 บาท / หมายเลขบัญชีบัตรหลัก / เดือน หรือ 7,500 บาท / หมายเลขบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ)
ลงทะเบียนครั้งเดียวภายในวันที่ทำรายการ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย! ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน UCHOOSE ค้นหา "ON4" หรือ
สแกนทันที หรือ กดปุ่มลงทะเบียน
พิมพ์ SMS รับสิทธิ์ ON4 (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งไปที่ 081-256-3333 และได้รับข้อความยืนยันตอบกลับ (ค่าบริการขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการ)
รายการที่เข้าหมวด Travel Agent และ Airline (หมวดดังกล่าวสามารถร่วมโปรได้ที่รายการ "TR3" (1 ก.ย. 69 - 31 ต.ค. 69) คลิก)
| ยอดใช้จ่าย / เดือน | รับเครดิตเงินคืน / เดือน |
|---|---|
| ยอดใช้จ่าย 2,800 บาท | 25 บาท |
| ยอดใช้จ่าย 4,000 บาท | 60 บาท |
| ยอดใช้จ่าย 8,000 บาท | 120 บาท |
| ยอดใช้จ่าย 12,000 บาท | 180 บาท |
| ยอดใช้จ่าย 17,500 บาท | 270 บาท |
| ยอดใช้จ่าย 30,000 บาท | 540 บาท |
| ยอดใช้จ่าย 57,000 บาท | 810 บาท |
| ยอดใช้จ่าย 60,000 บาท | 1,080 บาท |
| ยอดใช้จ่าย 75,000 บาท | 1,350 บาท |
| ยอดใช้จ่าย 90,000 บาท | 1,620 บาท |
| ยอดใช้จ่าย 105,000 บาท | 1,890 บาท |
| ยอดใช้จ่าย 120,000 บาท | 1,890 บาท |
| ยอดใช้จ่าย 150,000 บาท | 2,500 บาท |
| ยอดใช้จ่าย 200,000 บาท | 2,500 บาท |
ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี