โอนคะแนนสะสมกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ รีวอร์ด หรือ คะแนนสะสมเอ็กซ์ยู บัตรเครดิต ดิจิทัล เป็น AMAZE Point ผ่านทางแอปพลิเคชัน AMAZE เพื่อใช้แทนเงินสดในการซื้อสินค้าและบริการ บนแอปพลิเคชัน AMAZE หรือ ที่ร้านค้าที่ร่วมรายการในเครือเจริญโภคภัณฑ์ อาทิ 7-11, Lotus’s, Makro, True
| จำนวนคะแนนที่ใช้แลก | คะแนนที่จะได้รับบน Amaze | คะแนน On-top by Amaze Point | จำนวนสิทธิ์ / ต่อเดือน |
|---|---|---|---|
| 1,000 คะแนน | 10,000 Amaze Point | 1,500 Amaze Point | 500 สิทธิ์ |
| 2,000 คะแนน | 20,000 Amaze Point | 3,000 Amaze Point | |
| 3,000 คะแนน | 30,000 Amaze Point | 4,500 Amaze Point | |
| 4,000 คะแนน | 40,000 Amaze Point | 6,000 Amaze Point | |
| 5,000 คะแนน | 50,000 Amaze Point | 7,500 Amaze Point | |
| 6,000 คะแนน | 60,000 Amaze Point | 9,000 Amaze Point | |
| 7,000 - 500,000 คะแนน | 70,000 - 5,000,000 Amaze Point | 10,000 Amaze Point |
| ช่วงระยะเวลาการโอนคะแนนจากบัตรเครดิตมาเป็นอเมซพอยท์ | จะได้รับ Amaze Point เพิ่มภายในวันที่ |
|---|---|
| 20 พ.ค. 68 - 25 พ.ค. 68 | 30 พ.ค. 68 |
| 26 พ.ค. 68 - 1 มิ.ย. 68 | 6 มิ.ย. 68 |
| 2 มิ.ย. 68 - 8 มิ.ย. 68 | 13 มิ.ย. 68 |
| 9 มิ.ย. 68 - 15 มิ.ย. 68 | 20 มิ.ย. 68 |
| 16 มิ.ย. 68 - 22 มิ.ย. 68 | 27 มิ.ย. 68 |
| 23 มิ.ย. 68 - 29 มิ.ย. 68 | 4 ก.ค. 68 |
| 30 มิ.ย. 68 - 6 ก.ค. 68 | 11 ก.ค. 68 |
| 7 ก.ค. 68 - 13 ก.ค. 68 | 18 ก.ค. 68 |
| 14 ก.ค. 68 - 20 ก.ค. 68 | 25 ก.ค. 68 |
| 21 ก.ค. 68 - 27 ก.ค. 68 | 1 ส.ค. 68 |
| 28 ก.ค. 68 - 3 ส.ค. 68 | 8 ส.ค. 68 |
| 4 ส.ค. 68 - 10 ส.ค. 68 | 15 ส.ค. 68 |
| 11 ส.ค. 68 - 17 ส.ค. 68 | 22 ส.ค. 68 |
| 18 ส.ค. 68 - 24 ส.ค. 68 | 29 ส.ค. 68 |
| 25 ส.ค. 68 - 31 ส.ค. 68 | 5 ก.ย. 68 |
| 1 ก.ย. 68 - 7 ก.ย. 68 | 12 ก.ย. 68 |
| 8 ก.ย. 68 - 14 ก.ย. 68 | 19 ก.ย. 68 |
| 15 ก.ย. 68 - 21 ก.ย. 68 | 26 ก.ย. 68 |
| 22 ก.ย. 68 - 28 ก.ย. 68 | 3 ต.ค. 68 |
| 29 ก.ย. 68 - 5 ต.ค. 68 | 10 ต.ค. 68 |
| 6 ต.ค. 68 - 12 ต.ค. 68 | 17 ต.ค. 68 |
| 13 ต.ค. 68 - 19 ต.ค. 68 | 24 ต.ค. 68&/sub> |
| 20 ต.ค. 68 - 26 ต.ค. 68 | 31 ต.ค. 68 |
| 27 ต.ค. 68 - 2 พ.ย. 68 | 7 พ.ย. 68 |
| 3 พ.ย. 68 - 9 พ.ย. 68 | 14 พ.ย. 68 |
| 10 พ.ย. 68 - 16 พ.ย. 68 | 21 พ.ย. 68 |
| 17 พ.ย. 68 - 23 พ.ย. 68 | 28 พ.ย. 68 |
| 24 พ.ย. 68 - 30 พ.ย. 68 | 5 ธ.ค. 68 |
| 1 ธ.ค. 68 - 7 ธ.ค. 68 | 12 ธ.ค. 68 |
| 8 ธ.ค. 68 - 14 ธ.ค. 68 | 19 ธ.ค. 68 |
| 15 ธ.ค. 68 - 21 ธ.ค. 68 | 19 ธ.ค. 68 |
| 22 ธ.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68 | 7 ม.ค. 69 |
ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี